FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM · UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
Dashboard Pinjaman Alatan
Ringkasan rekod pinjaman peralatan FKA — status permohonan, penggunaan alat, dan jadual pemulangan.
Jumlah Pinjaman
32
Staf / Pelajar
28 / 4
FKA / Bukan FKA
28 / 4
Belum Dipulangkan
1
Ringkasan Keseluruhan
32
Jumlah rekod pinjaman diluluskan
28 FKA · 4 Bukan FKA
43
Transaksi penggunaan alat (14 unit unik)
Paling kerap: HA0011383 (7x)
31 / 32
Kadar pemulangan alat
1 rekod belum disahkan pulang
Taburan & Trend
Trend Pinjaman Bulanan
Jenis Pemohon vs Status Fakulti
FKA
Bukan FKA
Alatan Paling Kerap Dipinjam
ID Alat — Kekerapan Penggunaan
Jadual Rekod Pinjaman
| ID Pinjaman | Peminjam | Jenis | Fakulti | Tarikh Pinjam | ID Alat | Tujuan | Jangka Pulang | Tarikh Pulang | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJM-20260421-153002 | Mirzan Firdaus | Staf | FKA | 21/04/2026 | IA0001228 | Kegunaan BDR | 22/4/2026 | 22/4/2026 | Telah Pulang |
| PJM-20260429-102845 | Dr.Shazwan | Staf | FKA | 01/02/2025 | IA0001236 | Kelas | 3/1/2025 | 3/1/2025 | Telah Pulang |
| PJM-20260429-104216 | Dr.Khairul Idlan | Staf | FKA | 07/01/2025 | HA 0011383 | Workshop | 10/1/2025 | 10/1/2025 | Telah Pulang |
| PJM-20260429-104451 | Kamal | Staf | FKA | 24/02/2025 | HA0028126 | Buat montaj | — | 1/3/2025 | Telah Pulang |
| PJM-20260429-104841 | Shahrizan | Staf | Bukan FKA | 25/02/2025 | IA0001222 | Seminar Empower women | 4/3/2025 | 4/3/2025 | Telah Pulang |
| PJM-20260429-105336 | Nadzir Hashim | Staf | Bukan FKA | 10/04/2025 | IA0001250IA0001251 | — | 14/4/2025 | 14/4/2025 | Telah Pulang |
| PJM-20260429-110738 | Dr.Norhidayah Hassan | Staf | FKA | 17/04/2026 | IA0001228 | Meeting | — | 15/5/2025 | Telah Pulang |
| PJM-20260429-110906 | Faizatulaszhar | Staf | FKA | 17/04/2025 | HA0043148 | Mesyuarat/bengkel | — | 16/5/2025 | Telah Pulang |
| PJM-20260429-113625 | Muhammad Safi hakimi bin Safian | Pelajar | FKA | 25/04/2025 | HA011254hdmi01 | My STEM Bridge Challenge | — | 17/5/2025 | Telah Pulang |
| PJM-20260429-114508 | Kamal | Staf | FKA | 25/04/2025 | 9C224956Q | Buat kerja dirumah | — | 18/5/2025 | Telah Pulang |
| PJM-20260506-091201 | MOHD KHIDIR KHALID | Staf | FKA | 06/05/2026 | HA 0011383 | Terima kasih. | 6/5/2026 | 16/5/2026 | Telah Pulang |
| PJM-20260511-090303 | Dr.Khairul Idlan | Staf | FKA | 04/05/2025 | HA011254IA0001252IA0001252 | Bengkel | 13/5/2025 | 13/5/2025 | Telah Pulang |
| PJM-20260511-090632 | Safi | Pelajar | FKA | 13/05/2025 | IA0001222 | Karnival Sukan FKA 2025 | 16/5/2025 | 16/5/2025 | Telah Pulang |
| PJM-20260511-090833 | Nur Nisa Sabrina | Staf | FKA | 16/05/2025 | HA 0011383 | SEMKA | 19/5/2025 | 19/5/2025 | Telah Pulang |
| PJM-20260511-091010 | Mazidah | Staf | FKA | 28/05/2025 | IA0001236 | Program di makmal komputer | 2/6/2025 | 2/6/2025 | Telah Pulang |
| PJM-20260511-091833 | Afiq Hakeem | Pelajar | FKA | 11/06/2025 | IA0001250 | MAFKA 2025 | — | 30/6/2025 | Telah Pulang |
| PJM-20260511-092209 | Dr.Nadirah Darus | Staf | FKA | 11/06/2025 | HA011254 | Mesyuarat | — | 1/7/2025 | Telah Pulang |
| PJM-20260511-092618 | Kamal | Staf | FKA | 13/06/2025 | HA 0011383 | Tugasan dirumah | 20/6/2025 | 20/6/2025 | Telah Pulang |
| PJM-20260511-093144 | Mirzan Firdaus | Staf | FKA | 24/06/2025 | HA 0011383 | Kerja dirumah | — | 21/6/2025 | Telah Pulang |
| PJM-20260511-095519 | NORAHIZAN MAHAT | Staf | Bukan FKA | 08/07/2025 | HA011254hdmi01 | Program Kolej Perdana | 21/7/2025 | 21/7/2025 | Telah Pulang |
| PJM-20260511-095821 | Kamal | Staf | FKA | 17/07/2025 | HA 0011383 | Tugasan dirumah | 21/7/2025 | 21/7/2025 | Telah Pulang |
| PJM-20260511-095936 | Ermaniza | Staf | FKA | 29/07/2025 | HA0028126 | Tugasan dirumah | 13/8/2025 | 13/8/2025 | Telah Pulang |
| PJM-20260511-100110 | Dr.Khairul Hazman | Staf | FKA | 11/08/2025 | HA0043148hdmi01 | Conference GeoFiesta | 20/8/2025 | 20/8/2025 | Telah Pulang |
| PJM-20260511-100400 | Faizatulaszhar | Staf | FKA | 09/09/2025 | 9C224956Q | Kegunaan Pelajar Praktikal | 25/2/2026 | 25/2/2026 | Telah Pulang |
| PJM-20260511-100507 | Dr.Ponselvi | Staf | FKA | 19/09/2025 | HA0028126HA 00113839C224956Q | ICWR 2025 -Everly Putrajaya | 26/9/2025 | 26/9/2025 | Telah Pulang |
| PJM-20260511-101751 | Mohd Zaid | Staf | FKA | 29/09/2025 | HA0043148Ext1 | Kursus | 1/10/2025 | 1/10/2025 | Telah Pulang |
| PJM-20260511-101906 | Suhaimai Sabil | Staf | Bukan FKA | 01/10/2025 | IA0001222 | Pendaftaran Pelajar | 19/10/2026 | 19/10/2026 | Telah Pulang |
| PJM-20260511-102213 | Dr.Muhammad Hasbi | Staf | FKA | 28/10/2025 | IA0001252 | Program gotong royong FKA | 14/11/2025 | 14/11/2025 | Telah Pulang |
| PJM-20260511-102334 | Azwin Ahmad | Staf | FKA | 30/10/2025 | HA0028126 | Mesyuarat | — | — | Belum Pulang |
| PJM-20260511-102456 | Noriyati | Staf | FKA | 03/11/2025 | HA0043148HA0043147 | Bengkel | — | 18/12/2025 | Telah Pulang |
| PJM-20260511-102639 | Nazirul Hakim | Pelajar | FKA | 17/11/2025 | IA0001252 | Kem Pemantapan PEKA | 18/12/2025 | 18/12/2025 | Telah Pulang |
| PJM-20260511-102805 | Dr.Josilva | Staf | FKA | 21/11/2025 | IA0001251Ext1 | Program Strategik HHRE | 24/11/2025 | 24/11/2025 | Telah Pulang |
